Ficha técnica
Galanta 2022
Información nutricional
INGREDIENTES: Uva, Conservantes (Metabisulfito potásico), Estabilizadores (Carboximetilcelulosa).
| Determinaciones | Resultados | Unidades | ||
| Valor energético | 76 | kcal/100 mL | ||
| Valor energético | 318 | kJ/100 mL | ||
| Hidratos de carbono | 0,9 | g/100 mL | ||
| Azúcares | 0,4 | g/100 mL | ||
| Grasas totales | 0 | g/100 mL | ||
| Ácidos grasos saturados | 0 | g/100 mL | ||
| Proteínas | 0,2 | g/100 mL | ||
| Fibra | 0 | g/100 mL | ||
| Sal | 0 | g/100 mL | ||
Ficha galanta 2022 (pdf)
Contacto
+34 649 24 87 77
galanta@txakoligalanta.com
Arteta Bidea, 7. Galdakao. 48960 – Bizkaia